录取数据
2019省外本科批文、理科专业录取分数统计
时间:2019年10月28日 15:36      点击:
省市 科类 专业名称 最低分 平均分 平均分排名
安徽省 理工 城乡规划 562 563 25875
安徽省 理工 电子信息工程 567 569 22748
安徽省 理工 化学工程与工艺 561 564 25345
安徽省 理工 环境科学 555 560.80 26975
安徽省 理工 生物科学 553 557 29232
安徽省 理工 数据科学与大数据技术 566 566.75 23787
安徽省 理工 物理学(师范) 561 562.75 25875
安徽省 文史 工商管理 582 583.33 5840
安徽省 文史 汉语言文学 584 585 5348
安徽省 文史 金融学 584 585.33 5348
福建省 理工 城乡规划 541 545.20 15995
福建省 理工 电子信息工程 548 551 14253
福建省 理工 生物科学 541 543.60 16277
福建省 理工 土木类 544 549 14872
福建省 理工 网络工程 550 556.60 12659
福建省 理工 物理学(师范) 524 539.67 17476
福建省 文史 工商管理 579 580.67 2742
福建省 文史 广播电视学 576 580 2858
福建省 文史 汉语言文学 576 579 2965
福建省 文史 行政管理 575 575 3448
甘肃省 理工 电气工程及其自动化 530 536.33 11922
甘肃省 理工 工程管理 527 529 13565
甘肃省 理工 化学工程与工艺 523 524.80 14622
甘肃省 理工 人文地理与城乡规划 522 524.20 14893
甘肃省 理工 土木类 529 533.20 12581
甘肃省 文史 工商管理 551 555.17 2699
甘肃省 文史 经济学 555 556 2620
甘肃省 文史 社会学 551 552 2975
甘肃省 文史 物流管理 551 551.33 3075
广西壮族自治区 理工 土木类 572 579.22 12219
广西壮族自治区 文史 会计学 573 576 1912
广西壮族自治区 文史 金融学 575 579 1730
贵州省 理工 地理科学 551 553.20 12364
贵州省 理工 电气工程及其自动化 555 556.50 11615
贵州省 理工 化学 553 555.40 11867
贵州省 理工 机械设计制造及其自动化 557 559.20 10936
贵州省 理工 计算机科学与技术 563 564.25 9802
贵州省 理工 统计学 560 562 10225
贵州省 文史 汉语言文学 595 596.67 2219
贵州省 文史 社会学 594 595.67 2296
贵州省 文史 应用心理学 595 595.20 2366
海南省 理工 化学 672 675.25 3177
海南省 理工 软件工程 678 685.75 2585
海南省 理工 信息与计算科学 673 682.50 2790
海南省 文史 广播电视学 707 712 966
海南省 文史 行政管理 702 710 993
河北省 理工 机械设计制造及其自动化 577 580.60 26258
河北省 理工 生物制药 568 569.25 33670
河北省 理工 网络空间安全 573 576 29219
河北省 理工 物理学(师范) 575 577 28644
河北省 理工 信息安全 578 582.75 25132
河北省 文史 会计学 598 600.33 4376
河北省 文史 网络与新媒体 599 600.67 4215
河北省 文史 物流管理 597 597.33 4881
河南省 理工 地理科学 573 573 32636
河南省 理工 风景园林 570 571.75 33407
河南省 理工 工程管理 570 576.62 29841
河南省 理工 环境科学 576 576.50 30538
河南省 理工 机器人工程 579 582.75 25787
河南省 理工 生物制药 573 573.67 31945
河南省 理工 网络工程 577 580 27764
河南省 理工 信息安全 577 578.33 29151
河南省 文史 金融学 579 581.33 4920
河南省 文史 网络与新媒体 579 580 5130
湖北省 理工 地理科学 574 575.25 18503
湖北省 理工 光电信息科学与工程 576 577.60 17370
湖北省 理工 机器人工程 576 577.25 17739
湖北省 理工 建筑学 574 574.75 18503
湖北省 文史 工商管理 577 577.60 4059
湖北省 文史 经济学 578 579.25 3911
湖北省 文史 社会学 577 577.25 4220
湖南省 理工 化学工程与工艺 576 578 14169
湖南省 理工 环境工程 576 576.33 14859
湖南省 理工 机器人工程 579 580 13445
湖南省 理工 建筑学 581 585.75 11496
湖南省 理工 生物科学 576 576.67 14517
湖南省 理工 数据科学与大数据技术 577 583.33 12438
湖南省 理工 数学与应用数学 577 579.75 13445
湖南省 理工 土木类 576 576.25 14859
湖南省 理工 网络空间安全 576 579.67 13445
湖南省 文史 法学 598 598.67 3067
湖南省 文史 国际经济与贸易 599 599 3067
湖南省 文史 行政管理 597 597.67 3195
湖南省 文史 旅游管理 597 597.33 3331
吉林省 理工 地理信息科学 549 551.33 13094
吉林省 理工 电子信息工程 553 558 11768
吉林省 理工 光电信息科学与工程 551 554.33 12511
吉林省 理工 化学工程与工艺 548 550 13309
吉林省 理工 机械设计制造及其自动化 552 555.60 12151
吉林省 理工 数学与应用数学 560 566.67 10209
江苏省 理工 数学与应用数学 370 371.60 22302
江苏省 理工 统计学 373 377.30 16205
江苏省 理工 土木类 370 371.53 22302
江西省 理工 环境工程 579 579.20 13359
江西省 理工 数学与应用数学 580 580.80 12703
江西省 理工 统计学 579 584.50 11763
江西省 理工 土木类 580 583 12086
江西省 理工 网络空间安全 584 584.67 11467
江西省 理工 物联网工程 580 580.80 12703
辽宁省 理工 工程管理 571 572 17321
辽宁省 理工 生物科学 571 571.75 17321
辽宁省 理工 物联网工程 572 575 16435
辽宁省 理工 信息与计算科学 573 574.50 16725
内蒙古 理工 地理信息科学 546 546 11250
内蒙古 理工 风景园林 538 543.67 11600
内蒙古 理工 机械设计制造及其自动化 541 552 10165
内蒙古 理工 计算机科学与技术 548 558.20 9146
内蒙古 理工 软件工程 558 562.17 8500
内蒙古 理工 物理学(师范) 537 541.40 12175
宁夏回族自治区 理工 地理信息科学 492 493.67 6575
宁夏回族自治区 理工 工程管理 496 498 6176
宁夏回族自治区 理工 环境科学 491 494.25 6575
宁夏回族自治区 理工 机械设计制造及其自动化 501 504 5637
宁夏回族自治区 理工 计算机科学与技术 503 505.33 5533
宁夏回族自治区 文史 汉语言文学 569 573 1059
宁夏回族自治区 文史 应用心理学 568 574.33 1028
山东省 理工 工程管理 574 574.75 31958
山东省 理工 化学 573 573 33455
山东省 理工 计算机科学与技术 579 582.75 26188
山东省 理工 生物制药 574 578.50 29690
山东省 理工 土木类 574 575.83 31179
山东省 理工 物联网工程 577 578 29690
山东省 文史 法学 580 582.80 5602
山东省 文史 会计学 576 576.33 7515
山东省 文史 社会学 579 579 6634
山东省 文史 应用心理学 576 577.20 7216
山西省 理工 化学工程与工艺 517 520 26023
山西省 理工 环境工程 517 521.17 25522
山西省 理工 生物制药 520 521.67 25082
山西省 理工 信息安全 523 526 23348
山西省 理工 信息与计算科学 524 525.60 23348
山西省 文史 广播电视学 552 554 3811
山西省 文史 物流管理 550 554.33 3811
四川省 理工 机械设计制造及其自动化 619 620 21694
四川省 理工 网络工程 620 623.17 20098
四川省 理工 信息与计算科学 620 621 21164
四川省 文史 工商管理 582 584.67 4253
四川省 文史 汉语言文学 583 585.33 4253
四川省 文史 金融学 584 584.67 4253
新疆维吾尔自治区 理工 数学与应用数学 521 525.33
新疆维吾尔自治区 文史 汉语言文学 553 554.50
云南省 理工 化学 587 590.33 13591
云南省 理工 环境工程 583 586 14650
云南省 理工 机械设计制造及其自动化 595 598 11453
云南省 理工 软件工程 602 604 9907
云南省 文史 工商管理 594 596 3430
云南省 文史 旅游管理 591 592.50 3890
云南省 文史 应用心理学 592 593.80 3659
重庆市 理工 城乡规划 525 561 23186
重庆市 理工 地理科学 540 550.33 27944
重庆市 理工 机械设计制造及其自动化 547 567 20802
重庆市 理工 计算机科学与技术 569 576.60 17076
重庆市 理工 数学与应用数学 592 593.50 11692
重庆市 文史 法学 572 573.33 4163
重庆市 文史 国际经济与贸易 575 576.33 3774


本科普高招生电话:020-39366232    EMAIL:zhaosb@gzhu.edu.cn
招聘联系电话:020-39366235(招聘信息发布、宣讲会安排)   EMAIL:gdjy@gzhu.edu.cn 或 642821608@qq.com
版权所有:广州大学招生就业处  地址:广州市大学城外环西路230号

您是第   个访问本站的人