省份 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
甘肃 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 1 | 552 | 552 | 552 |
甘肃 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 1 | 555 | 555 | 555 |
甘肃 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 1 | 565 | 565 | 565 |
广西 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 1 | 565 | 565 | 565 |
广西 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 1 | 567 | 567 | 567 |
广西 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | 1 | 568 | 568 | 568 |
海南 | 综合改革 | 音乐学(师范) | 1 | 347 | 347 | 347 |
海南 | 综合改革 | 舞蹈编导 | 1 | 345 | 345 | 345 |
河北 | 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 1 | 520 | 520 | 520 |
湖北 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 1 | 670 | 670 | 670 |
湖北 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 1 | 671 | 671 | 671 |
湖北 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 1 | 673 | 673 | 673 |
湖南 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术(普通话) | 2 | 757 | 756 | 757 |
湖南 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(师范) | 1 | 322 | 322 | 322 |
湖南 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈编导 | 1 | 307 | 307 | 307 |
湖南 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 1 | 314 | 314 | 314 |
湖南 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 1 | 314 | 314 | 314 |
湖南 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 1 | 315 | 315 | 315 |
吉林 | 艺术(历史类) | 舞蹈编导 | 1 | 499 | 499 | 499 |
江西 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(师范) | 1 | 544 | 544 | 544 |
江西 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈编导 | 1 | 546 | 546 | 546 |
江西 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 1 | 568 | 568 | 568 |
江西 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 1 | 568 | 568 | 568 |
山东 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范) | 1 | 519 | 519 | 519 |
山东 | 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 1 | 507 | 507 | 507 |
新疆 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范) | 3 | 491 | 487 | 489 |
新疆 | 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 3 | 519 | 494 | 502 |
新疆 | 体育(不分科目类) | 体育教育(师范) | 3 | 573 | 551 | 565 |
重庆市 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术(普通话) | 1 | 221 | 221 | 221 |
备注:平行志愿投档的合成分按生源省规则执行,非平行志愿投档的合成分按广东省规则执行。