招生公告
2018年广东本科特殊类、艺术类招生计划表
时间:2018年06月12日 17:09      点击:
学院名称 专业名称 学制 专业代号 科类 计划数 学费
体育学院 体育教育 4 101 体育 120 6230
社会体育指导与管理 4 102 体育 70 6230
美术与设计学院 美术学(师范) 4 171 美术 90 10000
设计学类 (产品设计、环境设计、视觉传达设计) 4 172 美术 190 10000
新闻与传播学院 播音与主持艺术(普语) 4 161 音乐 25 10000
播音与主持艺术(粤语) 4 162 音乐 30 10000
广播电视编导 4 163 音乐 30 10000
音乐舞蹈
    学院
音乐学(师范) 4 151 音乐 87 10000
音乐学(声乐) 4 152 音乐 15 10000
音乐学(器乐) 4 153 音乐 6 10000
音乐学(钢琴) 4 154 音乐 4 10000
舞蹈编导 4 155 音乐 33 10000
舞蹈编导(国标) 4 156 音乐 12 10000

注:最终招生计划、招生要求以广东省教育考试院公布的招生专业目录为准。我校实行学分制收费,标注的学费是各专业每学年预收费用。

本科普高招生电话:020-39366232    EMAIL:zhaosb@gzhu.edu.cn
招聘联系电话:020-39366235(招聘信息发布、宣讲会安排)   EMAIL:gdjy@gzhu.edu.cn 或 642821608@qq.com
版权所有:广州大学招生就业处  地址:广州市大学城外环西路230号

您是第   个访问本站的人