2020年省外普通类专业录取分数统计
时间:2020年09月17日 10:48      点击:
省市 科类 专业名称 录取人数 最低分 平均分
河北省 文史 网络与新媒体 3 598 599
河北省 文史 会计学 3 598 600.67
河北省 文史 物流管理 3 597 597
河北省 理工 信息安全 4 606 607.25
河北省 理工 物理学 4 604 605
河北省 理工 生物制药 4 603 604.50
河北省 理工 机械设计制造及其自动化 4 605 605.25
河北省 理工 网络空间安全 4 607 611.75
山西省 文史 网络与新媒体 3 554 558.33
山西省 文史 物流管理 3 553 553.33
山西省 理工 信息与计算科学 5 558 560
山西省 理工 信息安全 4 558 559.75
山西省 理工 化学工程与工艺 6 553 554.33
山西省 理工 生物制药 4 552 553.50
山西省 理工 环境工程 6 553 555
内蒙古 理工 物理学 5 512 523.20
内蒙古 理工 地理信息科学 3 516 523.67
内蒙古 理工 机械设计制造及其自动化 4 533 536
内蒙古 理工 计算机科学与技术 3 551 555.33
内蒙古 理工 软件工程 6 540 544.17
内蒙古 理工 风景园林 4 523 536.75
辽宁省 理工 信息与计算科学 3 570 572.33
辽宁省 理工 生物科学 3 568 568.33
辽宁省 理工 物联网工程 4 569 572.50
辽宁省 理工 工程管理 4 568 569.75
吉林省 理工 数学与应用数学 3 555 555.67
吉林省 理工 光电信息科学与工程 6 543 546.67
吉林省 理工 化学工程与工艺 5 539 540.60
吉林省 理工 地理信息科学 3 541 544.33
吉林省 理工 机械设计制造及其自动化 5 542 546.60
吉林省 理工 电子信息工程 3 549 549
江苏省 理工 统计学 10 380 384
江苏省 理工 数学与应用数学 15 377 379.73
江苏省 理工 土木类 15 377 378.13
安徽省 文史 金融学 3 579 580.33
安徽省 文史 汉语言文学 4 578 579.50
安徽省 文史 工商管理 3 578 578
安徽省 文史 电子商务 4 578 578.25
安徽省 理工 数据科学与大数据技术 4 591 591
安徽省 理工 化学工程与工艺 5 589 589
安徽省 理工 生物科学 5 588 588.60
安徽省 理工 电子信息工程 5 590 592
安徽省 理工 通信工程 4 589 591
安徽省 理工 城乡规划 3 588 589.33
安徽省 理工 环境科学 4 589 589.50
福建省 文史 旅游管理(中外合作办学) 5 532 546
福建省 文史 汉语言文学 3 581 582.33
福建省 文史 网络与新媒体 3 584 585.67
福建省 文史 电子商务 3 584 585.67
福建省 文史 行政管理 3 581 582
福建省 理工 生物科学 5 574 576
福建省 理工 电子信息工程 4 576 579.75
福建省 理工 网络工程 4 580 581.25
福建省 理工 城乡规划 5 575 577
福建省 理工 土木类 5 576 576.60
江西省 理工 统计学 4 594 595.50
江西省 理工 数学与应用数学 4 593 595.75
江西省 理工 物联网工程 3 595 596.67
江西省 理工 网络空间安全 3 595 597
江西省 理工 土木类 4 592 593
江西省 理工 环境工程 4 592 592.75
山东省 综合改革 国际经济与贸易 3 589 590.67
山东省 综合改革 统计学 3 588 590.33
山东省 综合改革 法学 3 598 599.33
山东省 综合改革 应用心理学 3 589 589.33
山东省 综合改革 广播电视学 3 587 587.67
山东省 综合改革 化学工程与工艺 4 582 585.25
山东省 综合改革 电子信息工程 4 590 590.25
山东省 综合改革 物联网工程 4 589 589.50
山东省 综合改革 土木类 6 584 586
山东省 综合改革 会计学 3 592 593.33
山东省 综合改革 行政管理 4 582 583.25
河南省 文史 金融学 3 600 602.33
河南省 文史 网络与新媒体 3 599 599.67
河南省 理工 信息安全 3 616 621
河南省 理工 地理科学 4 612 615
河南省 理工 生物制药 4 611 612.25
河南省 理工 机器人工程 4 614 615.75
河南省 理工 网络工程 3 616 617
河南省 理工 风景园林 4 609 609.50
河南省 理工 环境科学 4 609 609.75
河南省 理工 工程管理 4 610 611
湖北省 文史 经济学 4 573 573.75
湖北省 文史 工商管理 4 573 573.50
湖北省 文史 社会学 4 572 572.75
湖北省 理工 材料科学与工程 4 590 591
湖北省 理工 光电信息科学与工程 3 593 595
湖北省 理工 地理科学 3 590 590.67
湖北省 理工 机器人工程 3 592 595
湖北省 理工 建筑学 4 591 591.75
湖南省 文史 旅游管理(中外合作办学) 5 585 589.80
湖南省 文史 国际经济与贸易 3 604 605.33
湖南省 文史 法学 3 607 607.33
湖南省 文史 电子商务 3 604 605
湖南省 文史 行政管理 5 605 605.80
湖南省 理工 数据科学与大数据技术 3 603 604
湖南省 理工 数学与应用数学 4 602 603
湖南省 理工 化学工程与工艺 4 600 603.50
湖南省 理工 生物科学 3 601 601
湖南省 理工 机器人工程 3 602 602.33
湖南省 理工 通信工程 3 602 602.33
湖南省 理工 网络空间安全 3 602 603.33
湖南省 理工 建筑学 4 601 602.75
湖南省 理工 土木类 4 603 605.75
湖南省 理工 环境工程 4 601 601
广西壮族自治区 文史 金融学 7 560 565.57
广西壮族自治区 文史 会计学 8 559 562.38
广西壮族自治区 理工 土木类 18 570 575.72
海南省 综合改革 广播电视学 4 643 647
海南省 综合改革 计算机科学与技术 3 650 658.67
海南省 综合改革 建筑学 3 642 643
海南省 综合改革 土木类 3 645 653.33
海南省 综合改革 旅游管理 4 636 642.75
海南省 综合改革 行政管理 3 635 641
重庆市 文史 国际经济与贸易 3 575 575.67
重庆市 文史 法学 3 576 577.33
重庆市 理工 数学与应用数学 4 561 562.75
重庆市 理工 地理科学 2 552 554
重庆市 理工 机械设计制造及其自动化 7 553 556.29
重庆市 理工 计算机科学与技术 3 563 568.33
重庆市 理工 城乡规划 1 554 554
四川省 文史 金融学 3 573 574.67
四川省 文史 汉语言文学 3 571 572
四川省 文史 工商管理 3 571 571.33
四川省 理工 信息与计算科学 5 608 611.60
四川省 理工 机械设计制造及其自动化 5 607 607.60
四川省 理工 人工智能 3 608 609.33
四川省 理工 网络工程 3 609 609.33
贵州省 文史 应用心理学 4 597 599
贵州省 文史 汉语言文学 3 598 600.67
贵州省 文史 社会学 4 595 597.25
贵州省 理工 统计学 4 572 579
贵州省 理工 化学 5 564 565.20
贵州省 理工 地理科学 5 563 564
贵州省 理工 机械设计制造及其自动化 4 565 566.50
贵州省 理工 电气工程及其自动化 3 565 566
贵州省 理工 人工智能 3 566 567
贵州省 理工 计算机科学与技术 3 569 571.67
云南省 文史 应用心理学 5 595 596.20
云南省 文史 工商管理 4 597 598.75
云南省 文史 旅游管理 4 592 594.25
云南省 理工 化学 3 581 584
云南省 理工 机械设计制造及其自动化 2 583 584.50
云南省 理工 软件工程 3 584 587
云南省 理工 环境工程 5 581 582
甘肃省 文史 经济学 3 556 559
甘肃省 文史 工商管理 5 556 558.20
甘肃省 文史 物流管理 3 555 555.33
甘肃省 文史 社会学 6 553 553.83
甘肃省 理工 材料科学与工程 3 514 514.67
甘肃省 理工 化学工程与工艺 4 508 517
甘肃省 理工 人文地理与城乡规划 5 506 509
甘肃省 理工 电气工程及其自动化 4 515 517
甘肃省 理工 土木类 5 515 519.60
甘肃省 理工 工程管理 5 509 512.20
宁夏回族自治区 文史 应用心理学 3 550 557.33
宁夏回族自治区 文史 汉语言文学 3 563 566.67
宁夏回族自治区 理工 地理信息科学 3 470 473.67
宁夏回族自治区 理工 机械设计制造及其自动化 5 479 481
宁夏回族自治区 理工 计算机科学与技术 3 484 488.67
宁夏回族自治区 理工 环境科学 3 474 477
宁夏回族自治区 理工 工程管理 3 474 480
新疆维吾尔自治区 文史 汉语言文学 2 541 544.50
新疆维吾尔自治区 理工 数学与应用数学 2 515 516.50
新疆维吾尔自治区 理工 人文地理与城乡规划 1 518 518


本科普高招生电话:020-39366232    EMAIL:zhaosb@gzhu.edu.cn
招聘联系电话:020-39366235(招聘信息发布、宣讲会安排)   EMAIL:gdjy@gzhu.edu.cn 或 642821608@qq.com
版权所有:广州大学招生就业处  地址:广州市大学城外环西路230号

您是第   个访问本站的人