等级 | 专业名称 | 所属学院 | 入选年度 |
国家级 | 金融学 | 经济与统计学院 | 2021 |
国家级 | 英语 | 外国语学院 | 2021 |
国家级 | 播音与主持艺术 | 新闻与传播学院 | 2021 |
国家级 | 网络与新媒体 | 新闻与传播学院 | 2021 |
国家级 | 会计学 | 管理学院 | 2021 |
国家级 | 音乐学 | 音乐舞蹈学院 | 2021 |
国家级 | 美术学 | 美术与设计学院 | 2021 |
国家级 | 地理信息科学 | 地理科学与遥感学院 | 2021 |
国家级 | 城乡规划 | 建筑与城市规划学院 | 2021 |
国家级 | 统计学 | 经济与统计学院 | 2020 |
国家级 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 2020 |
国家级 | 教育技术学 | 教育学院(师范学院) | 2020 |
国家级 | 应用心理学 | 教育学院(师范学院) | 2020 |
国家级 | 历史学 | 人文学院 | 2020 |
国家级 | 广播电视学 | 新闻与传播学院 | 2020 |
国家级 | 电子商务 | 管理学院 | 2020 |
国家级 | 工商管理 | 管理学院 | 2020 |
国家级 | 信息与计算科学 | 数学与信息科学学院 | 2020 |
国家级 | 信息安全 | 数学与信息科学学院 | 2020 |
国家级 | 电子信息工程 | 电子与通信工程学院 | 2020 |
国家级 | 软件工程 | 计算机科学与网络工程学院 | 2020 |
国家级 | 建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 2020 |
国家级 | 法学 | 法学院(律师学院) | 2019 |
国家级 | 汉语言文学 | 人文学院 | 2019 |
国家级 | 广播电视编导 | 新闻与传播学院 | 2019 |
国家级 | 旅游管理 | 管理学院 | 2019 |
国家级 | 物流管理 | 管理学院 | 2019 |
国家级 | 工程管理 | 管理学院 | 2019 |
国家级 | 行政管理 | 公共管理学院 | 2019 |
国家级 | 数学与应用数学 | 数学与信息科学学院 | 2019 |
国家级 | 物理学 | 物理与材料科学学院 | 2019 |
国家级 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 2019 |
国家级 | 化学 | 化学化工学院 | 2019 |
国家级 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学与遥感学院 | 2019 |
国家级 | 机械设计制造及其自动化 | 机械与电气工程学院 | 2019 |
国家级 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与网络工程学院 | 2019 |
国家级 | 给排水科学与工程 | 土木工程学院 | 2019 |
国家级 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木工程学院 | 2019 |
国家级 | 土木工程 | 土木工程学院 | 2019 |
国家级 | 环境工程 | 环境科学与工程学院 | 2019 |
省级 | 国际经济与贸易 | 经济与统计学院 | 2021 |
省级 | 体育教育 | 体育学院 | 2021 |
省级 | 生物科学 | 生命科学学院 | 2021 |
省级 | 物联网工程 | 电子与通信工程学院 | 2021 |
省级 | 通信工程 | 电子与通信工程学院 | 2021 |
省级 | 小学教育 | 教育学院(师范学院) | 2020 |
省级 | 产品设计 | 美术与设计学院 | 2020 |
省级 | 地理科学 | 地理科学与遥感学院 | 2020 |
省级 | 网络工程 | 计算机科学与网络工程学院 | 2020 |
省级 | 环境科学 | 环境科学与工程学院 | 2020 |
省级 | 光电信息科学与工程 | 物理与材料科学学院 | 2019 |
省级 | 电气工程及其自动化 | 机械与电气工程学院 | 2019 |
更多资讯,请查询:https://www.gzhu.edu.cn/rcpy1/bkspy/ylzy.htm