2022年省外普通类(物理、历史)录取分数统计
时间:2023年03月01日 16:31      点击:
省市名称 计划类别 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
安徽 普通类 理工 城乡规划 3 567 564 566
安徽 普通类 理工 化学工程与工艺 5 567 564 566
安徽 普通类 理工 环境科学 4 566 564 564.75
安徽 普通类 理工 计算机科学与技术 5 573 570 571.4
安徽 普通类 理工 生物科学 5 567 564 565.6
安徽 普通类 理工 数据科学与大数据技术 4 571 569 569.5
安徽 普通类 理工 通信工程 4 570 568 568.75
安徽 普通类 文史 电子商务 4 563 559 560
安徽 普通类 文史 工商管理 3 561 560 560.33
安徽 普通类 文史 汉语言文学 4 564 560 561.25
安徽 普通类 文史 金融学 3 562 561 561.33
福建 普通类 历史类 电子商务 4 570 569 569.25
福建 普通类 历史类 汉语言文学 3 575 572 573.67
福建 普通类 历史类 市场营销 3 572 571 571.33
福建 普通类 历史类 网络与新媒体 3 578 575 577
福建 普通类 历史类 行政管理 4 575 569 571
福建 普通类 物理类 城乡规划 4 572 571 571.25
福建 普通类 物理类 电子信息工程 4 578 574 576
福建 普通类 物理类 土木类 6 578 571 573.83
福建 普通类 物理类 网络工程 4 579 576 578
福建 普通类 物理类 智能制造工程 5 582 576 578
甘肃 普通类 理工 材料科学与工程 3 487 452 473
甘肃 普通类 理工 电气工程及其自动化 4 495 492 494.25
甘肃 普通类 理工 工程管理 5 488 449 467
甘肃 普通类 理工 化学工程与工艺 4 487 456 467
甘肃 普通类 理工 交通工程 5 489 464 482.2
甘肃 普通类 理工 人文地理与城乡规划 5 488 465 474.4
甘肃 普通类 理工 物流管理 3 455 448 451
甘肃 普通类 文史 工商管理 5 525 506 512.6
甘肃 普通类 文史 经济学 3 520 511 514.33
甘肃 普通类 文史 社会学 6 516 506 510.67
广西 普通类 理工 土木类 18 557 540 548.22
广西 普通类 文史 会计学 8 590 583 586.5
广西 普通类 文史 金融学 7 592 583 587.71
贵州 普通类 理工 地理科学 5 533 525 529
贵州 普通类 理工 电气工程及其自动化 3 552 540 545.67
贵州 普通类 理工 化学 5 528 524 525.6
贵州 普通类 理工 环境工程 4 543 526 532.5
贵州 普通类 理工 机械设计制造及其自动化 4 534 527 531
贵州 普通类 理工 计算机科学与技术 3 558 551 555
贵州 普通类 理工 人工智能 3 551 537 543.33
贵州 普通类 文史 汉语言文学 3 602 596 599.67
贵州 普通类 文史 社会学 4 598 588 592
贵州 普通类 文史 应用心理学 4 599 589 593
海南 普通类 综合改革 广播电视学 4 644 628 635.5
海南 普通类 综合改革 计算机科学与技术 3 666 656 661.33
海南 普通类 综合改革 建筑学 3 646 639 642.67
海南 普通类 综合改革 旅游管理 4 628 623 625.25
海南 普通类 综合改革 土木类 3 654 636 644
海南 普通类 综合改革 行政管理 3 635 632 633.67
河北 普通类 历史类 会计学 3 584 583 583.67
河北 普通类 历史类 网络与新媒体 3 589 586 587.33
河北 普通类 历史类 物流管理 3 577 573 575
河北 普通类 物理类 机械设计制造及其自动化 4 569 567 568
河北 普通类 物理类 生物制药 4 566 559 562.75
河北 普通类 物理类 网络空间安全 4 574 573 573.25
河北 普通类 物理类 物理学 4 564 560 562.25
河北 普通类 物理类 信息安全 4 575 571 572.75
河南 普通类 理工 风景园林 4 573 561 564.75
河南 普通类 理工 工程管理 4 567 562 564.25
河南 普通类 理工 环境科学 4 567 564 566
河南 普通类 理工 机器人工程 4 572 569 570
河南 普通类 理工 生物制药 3 566 565 565.67
河南 普通类 理工 网络工程 3 578 575 576.33
河南 普通类 理工 信息安全 3 578 568 571.67
河南 普通类 文史 地理科学 5 565 558 560.6
河南 普通类 文史 金融学 3 563 559 560.67
河南 普通类 文史 网络与新媒体 3 572 566 568.67
湖北 普通类 历史类 工商管理 4 568 567 567.25
湖北 普通类 历史类 经济学 4 575 569 571.25
湖北 普通类 历史类 社会学 4 572 567 569
湖北 普通类 物理类 光电信息科学与工程 4 571 567 568.75
湖北 普通类 物理类 机器人工程 3 571 566 569
湖北 普通类 物理类 建筑学 2 566 566 566
湖北 普通类 物理类 数学与应用数学 4 568 567 567.5
湖北 普通类 物理类 遥感科学与技术 4 566 566 566
湖南 普通类 历史类 电子商务 4 562 560 560.75
湖南 普通类 历史类 法学 3 564 563 563.33
湖南 普通类 历史类 国际经济与贸易 4 563 562 562.25
湖南 普通类 历史类 市场营销 3 562 559 560.67
湖南 普通类 历史类 行政管理 5 560 559 559.8
湖南 普通类 物理类 化学工程与工艺 4 576 570 571.75
湖南 普通类 物理类 机器人工程 3 576 573 574
湖南 普通类 物理类 建筑学 4 572 571 571.5
湖南 普通类 物理类 生物制药 3 578 570 572.67
湖南 普通类 物理类 数据科学与大数据技术 3 582 577 578.67
湖南 普通类 物理类 数学与应用数学 4 576 572 575
湖南 普通类 物理类 通信工程 3 578 573 575.33
湖南 普通类 物理类 统计学 4 573 571 572
湖南 普通类 物理类 土木类 4 572 570 571
湖南 普通类 物理类 网络空间安全 3 583 573 577.33
吉林 普通类 理工 地理信息科学 3 502 501 501.33
吉林 普通类 理工 电子信息工程 3 523 521 522.33
吉林 普通类 理工 光电信息科学与工程 6 519 504 512.83
吉林 普通类 理工 化学工程与工艺 5 500 496 498.2
吉林 普通类 理工 机械设计制造及其自动化 5 515 502 509.6
吉林 普通类 理工 数学与应用数学 3 532 514 521.67
江苏 普通类 物理类 数学与应用数学 15 576 552 559.33
江苏 普通类 物理类 统计学 11 568 548 555.55
江苏 普通类 物理类 土木类 14 562 546 553.14
江西 普通类 理工 环境工程 4 560 560 560
江西 普通类 理工 数学与应用数学 4 564 561 562.25
江西 普通类 理工 统计学 4 564 560 561.5
江西 普通类 理工 土木类 2 563 560 561.5
江西 普通类 理工 网络空间安全 5 564 561 561.8
江西 普通类 理工 物联网工程 3 572 562 566.33
辽宁 普通类 历史类 社会学 4 557 554 556
辽宁 普通类 历史类 行政管理 2 561 559 560
辽宁 普通类 物理类 工程管理 4 563 553 558
辽宁 普通类 物理类 物联网工程 4 575 573 573.5
辽宁 普通类 物理类 信息与计算科学 3 575 575 575
辽宁 普通类 物理类 智能制造工程 3 575 574 574.33
内蒙古 普通类 理工 地理信息科学 5 498 487 494.2
内蒙古 普通类 理工 风景园林 3 495 487 492
内蒙古 普通类 理工 机械设计制造及其自动化 4 531 512 523.5
内蒙古 普通类 理工 计算机科学与技术 3 545 535 538.33
内蒙古 普通类 理工 软件工程 6 535 527 530.5
内蒙古 普通类 理工 物理学 4 521 497 506
宁夏 普通类 理工 地理信息科学 3 472 463 467.67
宁夏 普通类 理工 工程管理 3 462 459 460.33
宁夏 普通类 理工 环境科学 4 471 460 464.75
宁夏 普通类 理工 机械设计制造及其自动化 4 470 464 465.75
宁夏 普通类 理工 计算机科学与技术 3 492 475 482
宁夏 普通类 文史 汉语言文学 3 529 527 528
宁夏 普通类 文史 应用心理学 3 526 523 524
山东 普通类 综合改革 电子信息工程 4 572 571 571.5
山东 普通类 综合改革 法学 3 585 583 584.33
山东 普通类 综合改革 广播电视学 3 571 567 569
山东 普通类 综合改革 国际经济与贸易 3 570 569 569.67
山东 普通类 综合改革 化学工程与工艺 4 561 558 559.5
山东 普通类 综合改革 会计学 3 574 573 573.67
山东 普通类 综合改革 统计学 3 572 571 571.33
山东 普通类 综合改革 土木类 6 559 556 557.5
山东 普通类 综合改革 物联网工程 4 576 572 573
山东 普通类 综合改革 行政管理 4 563 562 562.5
山东 普通类 综合改革 应用心理学 3 572 567 569.67
山西 普通类 理工 化学工程与工艺 6 525 519 521.5
山西 普通类 理工 环境工程 6 526 519 522.17
山西 普通类 理工 生物制药 4 523 518 520.5
山西 普通类 理工 信息安全 4 547 528 534.25
山西 普通类 理工 信息与计算科学 5 531 526 527.8
山西 普通类 文史 网络与新媒体 3 540 537 538.67
山西 普通类 文史 物流管理 3 537 532 534
四川 普通类 理工 机械设计制造及其自动化 5 594 593 593.4
四川 普通类 理工 人工智能 3 597 594 595.67
四川 普通类 理工 网络工程 3 598 596 596.67
四川 普通类 理工 信息与计算科学 5 596 593 594.8
四川 普通类 文史 工商管理 3 578 576 577
四川 普通类 文史 汉语言文学 3 580 579 579.67
四川 普通类 文史 金融学 3 579 578 578.67
新疆 喀什定向 理工 环境工程 2 422 420 421
新疆 喀什定向 理工 人文地理与城乡规划 4 430 366 405.5
新疆 喀什定向 理工 行政管理 2 387 367 377
新疆 喀什定向 文史 汉语言文学(师范) 3 450 375 401
新疆 喀什定向 文史 历史学(师范) 2 374 370 372
新疆 喀什定向 文史 思想政治教育(师范) 2 380 374 377
新疆 内高班 理工 环境工程 3 471 463 466
新疆 内高班 理工 旅游管理 2 466 461 463.5
新疆 内高班 理工 人文地理与城乡规划 3 473 464 469.67
新疆 内高班 理工 数学与应用数学 2 534 493 513.5
新疆 内高班 理工 思想政治教育(师范) 1 516 516 516
新疆 内高班 理工 行政管理 3 479 466 470.33
新疆 内高班 理工 学前教育(师范) 1 460 460 460
新疆 内高班 文史 汉语言文学 2 507 479 493
新疆 内高班 文史 历史学(师范) 2 492 487 489.5
新疆 内高班 文史 思想政治教育(师范) 1 471 471 471
新疆 内高班 文史 学前教育(师范) 1 471 471 471
新疆 普通类 理工 数学与应用数学 1 484 484 484
新疆 普通类 文史 经济学 2 500 495 497.5
新疆 普通类 文史 人文地理与城乡规划 2 495 493 494
新疆 新疆普招南疆单列 理工 人文地理与城乡规划 2 444 419 431.5
新疆 新疆普招南疆单列 理工 数学与应用数学 2 429 415 422
新疆 新疆普招南疆单列 文史 历史学(师范) 2 479 474 476.5
新疆 新疆普招南疆单列 文史 旅游管理 2 457 446 451.5
新疆 新疆普招南疆单列 文史 学前教育(师范) 2 463 460 461.5
新疆 预科 理工 环境工程 1 355 355 355
新疆 预科 理工 人文地理与城乡规划 2 358 352 354.5
新疆 预科 理工 数学与应用数学 1 370 359 365.33
新疆 预科 理工 数学与应用数学 2 370 359 365.33
新疆 预科 理工 行政管理 6 363 352 356.33
新疆 预科 文史 工商管理 4 402 387 393.75
新疆 预科 文史 汉语言文学 2 395 381 389.5
新疆 预科 文史 历史学(师范) 2 398 389 393
新疆 预科 文史 历史学(师范) 3 398 389 393
新疆 预科 文史 旅游管理 5 389 385 386.4
新疆 预科 文史 思想政治教育(师范) 1 408 383 399
新疆 预科 文史 思想政治教育(师范) 2 408 383 399
新疆 预科 文史 小学教育(师范) 5 389 385 387.6
云南 普通类 理工 化学 3 573 569 570.33
云南 普通类 理工 环境工程 5 573 567 569.2
云南 普通类 理工 机械设计制造及其自动化 2 574 573 573.5
云南 普通类 理工 软件工程 3 586 576 580
云南 普通类 文史 工商管理 4 625 606 611.5
云南 普通类 文史 旅游管理 4 606 605 605.25
云南 普通类 文史 应用心理学 5 615 608 612.2
重庆 普通类 历史类 法学 3 558 551 553.67
重庆 普通类 历史类 国际经济与贸易 3 548 546 547
重庆 普通类 物理类 城乡规划 3 551 544 546.67
重庆 普通类 物理类 机械设计制造及其自动化 3 556 555 555.67
重庆 普通类 物理类 计算机科学与技术 3 570 565 567.67
重庆 普通类 物理类 数学与应用数学 4 571 558 562.25
重庆 普通类 物理类 遥感科学与技术 4 546 544 545


本科普高招生电话:020-39366232    EMAIL:zhaosb@gzhu.edu.cn
招聘联系电话:020-39366235(招聘信息发布、宣讲会安排)   EMAIL:gdjy@gzhu.edu.cn 或 642821608@qq.com
版权所有:广州大学招生就业处  地址:广州市大学城外环西路230号

您是第   个访问本站的人