2016专科录取分数表
时间:2017年05月08日 13:21      点击:
专业号 专业名称 原计划 科类 录取 最高分 最低分 平均分
386 市政工程技术 10 高职 21 361 262 300.95
387 给排水工程技术 20 高职 14 353 262 297.00
388 环境监测与控制技术 10 高职 23 353 275 310.22
389 建筑设备工程技术 15 高职 22 358 260 291.27
390 建筑智能化工程技术 15 高职 18 365 260 295.39
391 会计 10 高职 22 383 343 362.36
392 社会工作 10 高职 22 340 263 292.32
393 商务英语 10 高职 22 370 324 343.55
394 法律文秘 10 高职 22 379 272 314.77
395 计算机网络技术 10 高职 22 382 301 321.23
396 机电一体化技术 10 高职 22 369 275 314.14
397 机械制造与自动化 10 高职 13 358 261 301.85
398 数控技术 10 高职 22 351 260 295.55
371 视觉传播设计与制作 100 美术 105 436 241 312.48
372 环境艺术设计 250 美术 263 405 240 292.47
373 动漫设计 50 美术 53 425 254 325.15
331 道路桥梁工程技术 70 理科 52 469 379 396.25
332 建筑工程技术 60 理科 62 451 383 400.76
333 市政工程技术 30 理科 27 427 379 388.26
334 工程测量技术 40 理科 18 438 379 391.94
335 给排水工程技术 55 理科 17 455 379 393.82
336 环境监测与控制技术 30 理科 30 445 382 397.30
337 环境工程技术 40 理科 41 439 379 396.49
338 建筑设备工程技术 25 理科 10 398 379 382.80
339 建筑智能化工程技术 25 理科 20 402 379 385.80
340 工程造价 35 理科 56 457 377 400.09
341 建筑经济管理 25 理科 26 457 386 406.00
342 会计 15 理科 40 469 422 440.28
343 物流管理 35 理科 36 463 394 414.56
344 社会工作 5 理科 7 433 386 397.29
345 商务英语 10 理科 10 498 445 461.00
346 计算机网络技术 30 理科 82 476 387 404.37
347 机电一体化技术 30 理科 31 448 388 406.97
348 机械制造与自动化 30 理科 31 450 395 415.03
349 数控技术 30 理科 30 426 381 388.07
301 道路桥梁工程技术 10 文科 10 465 406 419.60
302 建筑工程技术 20 文科 22 464 408 423.00
303 市政工程技术 5 文科 5 460 422 434.60
304 工程测量技术 5 文科 5 466 405 417.20
305 给排水工程技术 5 文科 6 421 409 413.33
306 环境监测与控制技术 5 文科 5 474 428 448.40
307 环境工程技术 5 文科 6 465 417 431.00
308 建筑设备工程技术 5 文科 8 409 404 405.25
309 建筑智能化工程技术 5 文科 5 464 415 427.80
310 工程造价 35 文科 46 471 410 427.43
311 建筑经济管理 25 文科 26 472 406 418.42
312 会计 25 文科 36 496 442 457.22
313 物流管理 35 文科 35 469 418 436.80
314 社会工作 30 文科 35 472 405 420.23
315 商务英语 60 文科 74 473 423 442.28
316 法律文秘 35 文科 36 466 413 426.17
317 计算机网络技术 5 文科 5 470 443 456.60
318 机电一体化技术 5 文科 5 443 424 434.20
319 机械制造与自动化 5 文科 5 454 417 430.00
320 数控技术 5 文科 5 455 422 439.00
1 计算机应用技术 20 残障 30


2 艺术设计 20 残障 22


市政技术学院合计 1540
1744


381 服装与服饰设计 10 高职 22 379 295 334.27
382 计算机应用技术 10 高职 22 370 321 340.00
383 会计 70 高职 134 393 277 328.69
384 国际贸易实务 50 高职 90 381 266 311.23
385 商务英语 60 高职 121 400 265 314.56
361 服装与服饰设计 240 美术 254 471 240 313.99
362 室内艺术设计 190 美术 201 426 240 310.48
363 展示艺术设计 80 美术 84 371 244 289.10
364 环境艺术设计 80 美术 84 408 244 323.92
365 艺术设计 40 美术 42 427 242 315.24
366 视觉传播设计与制作 80 美术 84 408 246 320.51
367 广告设计与制作 80 美术 84 405 241 300.19
321 纺织品检验与贸易 30 文科 32 441 403 409.00
322 计算机应用技术 30 文科 43 474 402 413.65
323 会计 50 文科 81 465 402 416.79
324 国际贸易实务 50 文科 52 470 402 412.27
325 电子商务 20 文科 20 472 410 429.60
326 商务英语 170 文科 87 459 402 411.16
351 纺织品检验与贸易 20 理科 16 417 380 393.25
352 计算机应用技术 10 理科 10 439 412 422.90
353 会计 50 理科 51 478 390 410.90
354 国际贸易实务 30 理科 32 436 387 397.16
355 电子商务 30 理科 33 452 384 396.91
356 商务英语 20 理科 20 455 390 406.15
纺织服装学院合计 1500
1699


学校专科总合计 3040
3443


 

本科普高招生电话:020-39366232    EMAIL:zhaosb@gzhu.edu.cn
招聘联系电话:020-39366235(招聘信息发布、宣讲会安排)   EMAIL:gdjy@gzhu.edu.cn 或 642821608@qq.com
版权所有:广州大学招生就业处  地址:广州市大学城外环西路230号

您是第   个访问本站的人