2016外省本科专业分数统计表
时间:2017年06月09日 13:11      点击:
普通类专业  
省份 专业名称 科类 最高分 最低分 平均分
安徽 金融工程 理工 580 579 580
安徽 统计学 理工 575 573 574
安徽 食品科学与工程 理工 572 571 572
安徽 生物科学 理工 575 572 574
安徽 地理信息科学 理工 573 572 573
安徽 环境工程 理工 572 571 572
安徽 机械设计制造及其自动化 理工 575 573 574
安徽 城乡规划(5年) 理工 572 571 571
安徽 金融学 文史 557 555 556
安徽 市场营销 文史 560 555 558
安徽 法学 文史 557 555 556
安徽 思想政治教育 文史 554 553 554
安徽 汉语言文学 文史 555 554 555
安徽 广播电视学 文史 556 555 556
安徽 土地资源管理 文史 554 554 554
安徽 会展经济与管理 文史 559 558 559
福建 教育技术学 理工 524 523 524
福建 数学与应用数学 理工 535 530 533
福建 电子信息科学与技术 理工 530 527 529
福建 地理信息科学 理工 526 522 524
福建 机械设计制造及其自动化 理工 531 509 520
福建 软件工程 理工 529 525 527
福建 城乡规划(5年) 理工 534 533 534
福建 土木工程 理工 525 524 525
福建 建筑环境与能源应用工程 理工 524 524 524
福建 国际经济与贸易 文史 552 541 547
福建 经济学 文史 545 544 545
福建 工商管理 文史 551 546 549
福建 物业管理 文史 535 518 527
福建 公共事业管理 文史 540 538 539
福建 学前教育 文史 532 517 527
福建 历史学 文史 534 534 534
福建 广告学 文史 554 541 548
福建 旅游管理 文史 539 538 539
甘肃 工程管理 理工 526 525 526
甘肃 光电信息科学与工程 理工 525 524 525
甘肃 化学工程与工艺 理工 530 525 528
甘肃 电气工程及其自动化 理工 529 528 529
甘肃 建筑学(5年) 理工 535 531 533
甘肃 土木工程 理工 552 527 540
甘肃 国际经济与贸易 文史 538 528 533
甘肃 市场营销 文史 524 523 524
甘肃 电子商务 文史 526 525 526
甘肃 公共事业管理 文史 525 524 525
甘肃 旅游管理 文史 531 527 529
广西 土木工程 理工 570 551 561
广西 给排水科学与工程 理工 550 538 544
广西 金融学 文史 592 589 592
广西 会计学 文史 601 591 595
贵州 统计学 理工 566 555 561
贵州 化学 理工 551 550 551
贵州 地理科学 理工 561 554 558
贵州 电子信息工程 理工 555 554 555
贵州 通信工程 理工 560 557 559
贵州 工业设计 理工 557 557 557
贵州 软件工程 理工 558 556 557
贵州 建筑学(5年) 理工 562 562 562
贵州 金融学 文史 611 609 610
贵州 社会工作 文史 597 596 596
贵州 行政管理 文史 603 598 601
贵州 心理学 文史 598 595 597
贵州 汉语言文学 文史 600 598 599
贵州 英语 文史 600 600 600
贵州 法语 文史 598 598 598
贵州 广告学 文史 602 597 600
贵州 旅游管理(中法项目) 文史 598 598 598
海南 数学与应用数学 理工 676 672 674
海南 信息与计算科学 理工 691 668 680
海南 计算机科学与技术 理工 705 693 699
海南 建筑学(5年) 理工 680 667 674
海南 土木工程 理工 694 689 692
海南 交通工程 理工 683 660 671
海南 广播电视学 文史 738 701 716
海南 旅游管理(中法项目) 文史 727 711 719
海南 会展经济与管理 文史 711 702 707
海南 旅游管理 文史 700 690 695
河北 教育技术学 理工 598 586 592
河北 数学与应用数学 理工 595 585 589
河北 信息与计算科学 理工 598 596 597
河北 机械设计制造及其自动化 理工 594 591 593
河北 土木工程 理工 595 594 595
河北 建筑环境与能源应用工程 理工 599 593 596
河北 金融学 文史 596 591 594
河北 会计学 文史 595 593 594
河北 房地产开发与管理 文史 585 582 584
河北 人力资源管理 文史 588 588 588
河北 法学 文史 590 584 587
河北 心理学 文史 593 584 588
河北 网络与新媒体 文史 590 587 589
河南 工程管理 理工 582 575 579
河南 电子信息科学与技术 理工 585 575 580
河南 化学工程与工艺 理工 575 572 574
河南 生物工程 理工 574 573 574
河南 环境科学 理工 573 573 573
河南 工业设计 理工 583 574 579
河南 电气工程及其自动化 理工 577 575 576
河南 风景园林(5年) 理工 573 573 573
河南 交通工程 理工 574 574 574
河南 国际经济与贸易 文史 555 554 555
河南 经济学 文史 557 555 556
河南 电子商务 文史 554 553 554
河南 物流管理 文史 553 551 552
河南 法学 文史 559 553 556
河南 法语 文史 555 552 554
河南 网络与新媒体 文史 555 553 554
河南 土地资源管理 文史 553 552 553
湖北 金融工程 理工 583 580 582
湖北 物理学 理工 579 577 578
湖北 物联网工程 理工 573 573 573
湖北 工业设计 理工 578 573 576
湖北 建筑学(5年) 理工 576 573 575
湖北 金融学 文史 559 558 559
湖北 工商管理 文史 557 555 556
湖北 物流管理 文史 554 554 554
湖北 法学 文史 560 560 560
湖北 社会工作 文史 554 553 554
湖北 历史学 文史 552 552 552
湖北 日语 文史 559 554 557
湖北 土地资源管理 文史 554 553 554
湖南 工程管理 理工 577 574 576
湖南 化学工程与工艺 理工 573 573 573
湖南 生物科学 理工 573 572 573
湖南 机械设计制造及其自动化 理工 586 586 586
湖南 建筑学(5年) 理工 583 576 579
湖南 土木工程 理工 581 577 579
湖南 国际经济与贸易 文史 572 571 572
湖南 法学 文史 572 571 572
湖南 行政管理 文史 570 564 567
湖南 小学教育 文史 562 562 562
湖南 英语 文史 567 567 567
湖南 旅游管理(中法项目) 文史 563 562 563
吉林 数学与应用数学 理工 544 541 543
吉林 信息安全 理工 576 553 565
吉林 物联网工程 理工 553 544 549
吉林 食品科学与工程 理工 547 543 545
吉林 生物技术 理工 541 540 541
吉林 通信工程 理工 553 547 550
吉林 土木工程 理工 560 553 557
吉林 会计学 文史 557 548 553
吉林 人力资源管理 文史 544 542 543
吉林 小学教育 文史 531 531 531
吉林 应用心理学 文史 533 533 533
吉林 英语 文史 550 541 546
吉林 会展经济与管理 文史 542 542 542
江苏 统计学 理工 371 361 365
江苏 数学与应用数学 理工 364 355 358
江苏 土木工程 理工 360 355 357
江西 数学与应用数学 理工 576 570 573
江西 土木工程 理工 579 572 578
辽宁 金融工程 理工 563 561 562
辽宁 工程管理 理工 555 554 555
辽宁 信息与计算科学 理工 559 555 557
辽宁 电子信息科学与技术 理工 561 556 559
辽宁 生物科学 理工 561 553 556
辽宁 网络工程 理工 560 559 560
辽宁 建筑学(5年) 理工 555 555 555
辽宁 建筑环境与能源应用工程 理工 554 553 554
内蒙古 教育技术学 理工 519 509 514
内蒙古 数学与应用数学 理工 551 543 546
内蒙古 光电信息科学与工程 理工 527 496 512
内蒙古 地理科学 理工 521 521 521
内蒙古 机械设计制造及其自动化 理工 530 529 530
内蒙古 电子信息工程 理工 544 535 540
内蒙古 网络工程 理工 559 553 556
内蒙古 风景园林(5年) 理工 520 488 504
内蒙古 土木工程 理工 538 534 536
内蒙古 给排水科学与工程 理工 528 517 520
内蒙古 交通工程 理工 521 518 520
宁夏 数学与应用数学 理工 510 480 492
宁夏 机械设计制造及其自动化 理工 503 485 494
宁夏 建筑学(5年) 理工 520 488 504
宁夏 给排水科学与工程 理工 508 487 496
宁夏 交通工程 理工 493 473 486
宁夏 会计学 文史 546 544 545
宁夏 房地产开发与管理 文史 559 540 550
宁夏 工商管理 文史 543 540 542
宁夏 思想政治教育 文史 541 541 541
宁夏 学前教育 文史 539 531 535
宁夏 汉语言文学 文史 546 542 544
山东 统计学 理工 590 588 589
山东 数学与应用数学 理工 595 583 589
山东 物联网工程 理工 584 583 584
山东 化学 理工 578 577 578
山东 生物工程 理工 581 581 581
山东 人文地理与城乡规划 理工 578 577 578
山东 电子信息工程 理工 589 588 589
山东 计算机科学与技术 理工 591 590 591
山东 土木工程 理工 587 587 587
山东 建筑环境与能源应用工程 理工 585 582 584
山东 国际经济与贸易 文史 563 554 559
山东 会计学 文史 548 548 548
山东 物业管理 文史 545 543 544
山东 法学 文史 554 552 553
山东 社会工作 文史 543 543 543
山东 行政管理 文史 559 551 555
山东 学前教育 文史 551 551 551
山东 应用心理学 文史 547 546 547
山东 广播电视学 文史 556 544 550
山东 旅游管理 文史 546 544 545
山西 信息安全 理工 535 534 535
山西 食品科学与工程 理工 533 527 530
山西 生物技术 理工 530 528 530
山西 人文地理与城乡规划 理工 530 530 530
山西 环境科学 理工 537 528 532
山西 电气工程及其自动化 理工 537 537 537
山西 建筑学(5年) 理工 547 537 542
山西 土木工程 理工 531 530 531
山西 会计学 文史 534 527 531
山西 人力资源管理 文史 522 521 522
山西 法学 文史 524 524 524
山西 公共事业管理 文史 521 518 520
山西 汉语国际教育 文史 523 522 523
山西 广播电视学 文史 527 524 526
山西 会展经济与管理 文史 526 525 526
山西 旅游管理 文史 523 520 522
四川 教育技术学 理工 581 580 581
四川 数学与应用数学 理工 592 582 587
四川 信息与计算科学 理工 582 581 582
四川 机械设计制造及其自动化 理工 586 585 586
四川 软件工程 理工 588 586 587
四川 金融学 文史 579 576 578
四川 工商管理 文史 579 572 576
四川 小学教育 文史 572 571 571
四川 汉语国际教育 文史 575 571 573
四川 英语 文史 575 572 574
云南 教育技术学 理工 558 558 558
云南 数学与应用数学 理工 577 577 577
云南 化学 理工 556 553 555
云南 人文地理与城乡规划 理工 560 558 559
云南 环境工程 理工 563 557 562
云南 机械设计制造及其自动化 理工 574 570 572
云南 软件工程 理工 564 559 562
云南 土木工程 理工 569 568 569
云南 金融学 文史 611 604 608
云南 经济学 文史 607 596 602
云南 工商管理 文史 597 596 597
云南 学前教育 文史 587 587 587
云南 历史学 文史 587 587 587
云南 英语 文史 613 587 600
云南 会展经济与管理 文史 602 589 596
重庆 数学与应用数学 理工 581 581 581
重庆 人文地理与城乡规划 理工 588 580 584
重庆 机械设计制造及其自动化 理工 595 590 593
重庆 计算机科学与技术 理工 586 586 586
重庆 土木工程 理工 588 587 588
重庆 建筑环境与能源应用工程 理工 585 584 585
重庆 交通工程 理工 581 581 581
重庆 国际经济与贸易 文史 563 558 561
重庆 经济学 文史 563 562 563
重庆 法学 文史 567 558 562
重庆 小学教育 文史 556 555 556
重庆 英语 文史 575 565 570
新疆 统计学 理工 530 527 529
新疆 化学 理工 531 520 526
新疆 环境工程 理工 526 514 520
新疆 计算机科学与技术 理工 543 538 541
新疆 建筑环境与能源应用工程 理工 518 514 516
新疆 国际经济与贸易 文史 535 532 534
新疆 社会工作 文史 531 527 529
新疆 汉语言文学 文史 533 532 533
新疆 广播电视学 文史 537 532 535
新疆 旅游管理(中法项目) 文史 531 529 530
艺术类专业  
省份 专业名称 最高分 最低分 平均分
安徽 播音与主持艺术 415 411 413
安徽 广播电视编导 478 340 429
福建 播音与主持艺术 413 413 413
福建 广播电视编导 444 357 412
甘肃 广播电视编导 466 398 443
甘肃 绘画 369 369 369
甘肃 美术学 400 400 400
甘肃 动画 366 346 356
甘肃 视觉传达设计 352 352 352
甘肃 环境设计 405 395 400
甘肃 服装与服饰设计 356 356 356
甘肃 服装与服饰设计(服装模特表演) 419 291 363
甘肃 产品设计 428 330 379
广西 播音与主持艺术 483 483 483
广西 广播电视编导 501 422 461
广西 绘画 390 390 390
广西 美术学 388 356 372
广西 动画 397 330 364
广西 视觉传达设计 457 423 440
广西 环境设计 535 516 526
广西 服装与服饰设计 461 461 461
广西 服装与服饰设计(服装模特表演) 386 267 327
广西 产品设计 452 408 430
海南 舞蹈编导 492 434 475
海南 服装与服饰设计(服装模特表演) 499 499 499
河南 音乐学 449 370 410
湖北 播音与主持艺术 446 414 431
湖北 广播电视编导 457 454 456
湖北 音乐学 420 382 406
湖北 舞蹈编导 373 373 373
湖南 播音与主持艺术 493 462 476
湖南 广播电视编导 515 368 438
湖南 舞蹈编导 453 312 401
湖南 绘画 414 397 406
湖南 美术学 453 371 403
湖南 动画 466 343 405
湖南 视觉传达设计 427 375 407
湖南 环境设计 474 427 451
湖南 服装与服饰设计 446 329 388
湖南 服装与服饰设计(服装模特表演) 466 347 396
湖南 产品设计 448 442 445
吉林 广播电视编导 457 457 457
江西 播音与主持艺术 517 418 456
江西 广播电视编导 466 394 435
江西 舞蹈编导 321 313 317
江西 绘画 382 356 369
江西 美术学 447 331 380
江西 动画 400 387 394
江西 视觉传达设计 438 406 425
江西 环境设计 488 409 449
江西 服装与服饰设计 427 375 401
江西 服装与服饰设计(服装模特表演) 322 322 322
江西 产品设计 404 370 387
辽宁 播音与主持艺术 480 480 480
辽宁 广播电视编导 415 415 415
辽宁 舞蹈编导 400 400 400
重庆 播音与主持艺术 475 397 442
重庆 广播电视编导 415 415 415
重庆 舞蹈编导 308 308 308

 

本科普高招生电话:020-39366232    EMAIL:zhaosb@gzhu.edu.cn
招聘联系电话:020-39366235(招聘信息发布、宣讲会安排)   EMAIL:gdjy@gzhu.edu.cn 或 642821608@qq.com
版权所有:广州大学招生就业处  地址:广州市大学城外环西路230号

您是第   个访问本站的人